NC Rotary Tables
| RWE | R | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FANUC | TPC | FANUC | TPC | ||
![]() |
160 | ||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
| 200 | |||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
| RWA | R | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FANUC | TPC | FANUC | TPC | ||
![]() |
160 | ||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
| 200 | |||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
| 250 | |||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
| 320 | |||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
| RWB | R | L | K | |
|---|---|---|---|---|
| FANUC | FANUC | FANUC | ||
![]() |
250 | |||
| DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | ||
| 320 | ||||
| DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | ||
| 400 | ||||
| DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | ||
| 500 | ||||
| DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | ||
| RBS | R | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FANUC | TPC | FANUC | TPC | ||
![]() |
160 | ||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
| 250 | |||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
| 320 | |||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | IGES | IGES | ||
NC Tilting Rotary Tables
| TWA | FANUC | TPC | |
|---|---|---|---|
![]() |
100 | ||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
| 130 | |||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
| 160 | |||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
| 200 | |||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
| TWS | FANUC | TPC | |
|---|---|---|---|
![]() |
250 | ||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
| 500R | |||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
| 500L,U | - | ||
| DXF | - | ||
| STEP | - | ||
| Parasolid | - | ||
| IGES | - | ||
| TBS | FANUC | TPC | |
|---|---|---|---|
![]() |
130 | ||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
| 160 | |||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
| 250 | |||
| DXF | DXF | ||
| STEP | STEP | ||
| Parasolid | Parasolid | ||
| IGES | IGES | ||
Accessories: Tail stocks
| TL-***M | Center height | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 160 | 210 | 255 | 310 | |
![]() |
|||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | |
| STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | IGES | IGES | IGES | |
Accessories: Support Spindle
| SS-*** | Center height | ||
|---|---|---|---|
| 135 | 160 | 210 | |
![]() |
|||
| DXF | DXF | DXF | |
| STEP | STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | IGES | |
| SE-*** Pneumatic |
Center height | ||
|---|---|---|---|
| 135 | 160 | 210 | |
![]() |
|||
| DXF | DXF | DXF | |
| STEP | STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | IGES | |
| SH-*** Hydraulic |
Center height | ||
|---|---|---|---|
| 135 | 160 | 210 | |
![]() |
|||
| DXF | DXF | DXF | |
| STEP | STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | IGES | |
| TS-*** | Center height | ||
|---|---|---|---|
| 135 | 160 | 210 | |
![]() |
|||
| DXF | DXF | DXF | |
| STEP | STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | IGES | |
| TS-***P | Center height | ||
|---|---|---|---|
| 135 | 160 | 210 | |
![]() |
|||
| DXF | DXF | DXF | |
| STEP | STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | IGES | |
| TSH-*** | Center height | |
|---|---|---|
| 160 | 210 | |
![]() |
||
| DXF | DXF | |
| STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | |
| SSB-*** | Center height | |||
|---|---|---|---|---|
| 160 | 210 | 255 | 310 | |
![]() |
||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | |
| STEP | STEP | STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | IGES | IGES | |
Machine Vises
| Vi | Vi-1216 | Vi-1222 | Vi-1627 | Vi-1635 | Vi-2032 | Vi-2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | |
| STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | STEP | |
| Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | Parasolid | |
| IGES | IGES | IGES | IGES | IGES | IGES | |
| SolidWorks | SolidWorks | SolidWorks | SolidWorks | SolidWorks | SolidWorks |



















